形式 | 容積 | 電動機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 入料口 |
BJM-20 | 20 | 0.55 | 50 | 100 |
BJM—60 | 60L | 1.5 | 43 | 150 |
BJM—100 | 100L | 3 | 37 | 150 |
BJM—200 | 200L | 4 | 32 | 180 |
BJM—300 | 300L | 5.5 | 30 | 210 |
BJM—500 | 500L | 7.5 | 28 | 250 |
BJM—800 | 800L | 11 | 26 | 250 |
BJM—1000 | 1000L | 15 | 22 | 300 |
BJM—1500 | 1500L | 22 | 22 | 400 |
BJM—2000 | 2000L | 30 | 20 | 400 |
BJM—3000 | 3000L | 45 | 18 | 500 |
BJM—5000 | 5000L | 75 | 16 | 500 |
上一篇:臥式球磨機(jī)
下一篇:臥式干法球磨機(jī)