型號 |
料筒容積 L |
裝料容積 L |
大裝料重量 kg |
主軸轉(zhuǎn)速 r/min |
電機(jī)功率 kw |
外形尺寸 mm |
整機(jī)重量 kg |
SH-1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.12 | 500×600×600 | 50 | |
SH-5 | 5 | 4 | 2.4 | 30-15 | 0.25 | 600×1000×1000 | 150 |
SH-15 | 15 | 12 | 7.5 | 0.37 | 700×1000×700 | 200 | |
SH-50 | 50 | 40 | 25 | 1.1 | 1000×1400×1200 | 200 | |
SH-100 | 100 | 80 | 50 | 1.5 | 1200×1700×1500 | 500 | |
SH-200 | 200 | 160 | 100 | 2.2 | 1400×1800×1600 | 800 | |
SH-400 | 400 | 320 | 200 | 0-8 | 4 | 1800×2100×1950 | 1200 |
SH-600 | 600 | 480 | 300 | 5.5 | 1900×2100×2500 | 1500 | |
SH-800 | 800 | 640 | 400 | 7.5 | 2200×2400×2300 | 2000 | |
SH-1000 | 1000 | 800 | 600 | 7.5 | 2250×2600×2600 | 2500 |
上一篇:犁刀混合機(jī)
下一篇:振實(shí)機(jī)